📊 BigDream 投资月报
报告期间:2026/05/21 ~ 2026/06/20 | 生成时间:2026/06/20 18:46
📈 关键指标
💼 持仓明细
| 品种 | 持仓量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 浮动盈亏 | 盈亏率 |
| 标普500ETF博时 (513500) | 170000.0000 | 2.3300 | 2.4209 | $411553.00 | $15453.00 | 3.90% |
| 红利低波ETF华泰柏瑞 (512890) | 340000.0000 | 1.1850 | 1.1622 | $395148.00 | $-7752.00 | -1.92% |
| 黄金ETF华安 (518880) | 25700.0000 | 10.3900 | 8.5375 | $219413.75 | $-47609.25 | -17.83% |
| 消费ETF嘉实 (512600) | 370000.0000 | 0.7100 | 0.5554 | $205498.00 | $-57202.00 | -21.77% |
| 港股通科技30ETF工银 (159636) | 330000.0000 | 0.5700 | 0.5081 | $167673.00 | $-20427.00 | -10.86% |
| 港股通央企红利ETF华夏 (513910) | 96500.0000 | 1.7200 | 1.5537 | $149932.05 | $-16047.95 | -9.67% |
📋 交易记录
💡 分析洞察
- 胜率 0.0%,需要改进入场策略
- 月报总亏损 $0.00,建议减少交易频率
BigDream Investment Diary — Generated by AI